交货型号 ? | - CGA4J1X7S1E106KT****
|
---|
用途 | - 车载等级
|
---|
特点 | - AEC-Q200AEC-Q200
- General一般 (~50V)
|
---|
系列 | - CGA4(2012) [EIA 0805]
|
---|
状态 | - 量产体制
|
---|
尺寸长度(L) | - 2.00mm +0.25,-0.15mm
| 宽度(W) | - 1.25mm +0.25,-0.15mm
| 厚度(T) | - 1.25mm +0.25,-0.15mm
| 端子宽度(B) | - 0.20mm Min.
| 端子间隔(G) | - 0.50mm Min.
| 推荐焊盘布局(PA) | - 1.00mm to 1.30mm(Flow Soldering)
0.90mm to 1.20mm(Reflow Soldering)
| 推荐焊盘布局(PB) | - 1.00mm to 1.20mm(Flow Soldering)
0.70mm to 0.90mm(Reflow Soldering)
| 推荐焊盘布局(PC) | - 0.80mm to 1.10mm(Flow Soldering)
0.90mm to 1.20mm(Reflow Soldering)
|
电气特性电容 | - 10μF ±10%
| 额定电压 | - 25VDC
| 温度特性 ? | - X7S(±22%)
| 耗散因数 (Max.) | - 7.5%
| 绝缘电阻 (Min.) | - 50MΩ
|
其他焊接方法 | - 流体
- 回流
| AEC-Q200 | - YES
| 包装形式 | - 塑封编带 (180mm卷筒)
| 包装个数 | - 2000pcs
|
|