交货型号 ? | - C4532X7R1H475MT****
|
---|
用途 | - 一般等级
|
---|
特点 | - General一般 (~75V)
|
---|
系列 | - C4532 [EIA 1812]
|
---|
状态 | - 量产体制(新设计非推荐)
- 推荐代替型号 : C4532X7R1H475K200KB (不保证其兼容性。)
|
---|
品牌 | - TDK
|
---|
| 图片仅供参考,并展示示范产品。 |
尺寸
长度(L) | - 4.50mm ±0.40mm
|
宽度(W) | - 3.20mm ±0.40mm
|
厚度(T) | - 2.00mm ±0.20mm
|
端子宽度(B) | - 0.20mm Min.
|
端子间隔(G) |
|
推荐焊盘布局(PA) | - 3.10mm to 3.70mm
|
推荐焊盘布局(PB) | - 1.20mm to 1.40mm
|
推荐焊盘布局(PC) | - 2.40mm to 3.20mm
|
电气特性
电容 | - 4.7μF ±20%
|
额定电压 | - 50VDC
|
温度特性 ? | - X7R(±15%)
|
耗散因数 (Max.) | - 5%
|
绝缘电阻 (Min.) | - 106MΩ
|
其他
温度范围 | - -55~125°C
|
焊接方法 | - 回流
|
AEC-Q200 | - NO
|
包装形式 | - 塑封编带 (180mm卷筒)
|
包装个数 | - 1000pcs
|
TDK优质现货商
以下型号现货供应:
C4532X7R3A103K200KA 1812 103K 1000V 10NF X7R
C4532X7R3D222K130KA 1812 222K 2000V 2.2NF X7R
C4532X7R2J104K230KA 1812 104K 630V 100NF X7R
C4532X7R2E474K230KA 1812 474K 250V 0.47UF X7R
C4532X7R2E474K230KE 1812 474K 250V 0.47UF软端头
C4532X7R2A684KT0L0U 1812 684K 100V 0.68UF X7R
或加微信查询型号18922842911
C4532X7R2A105K230KA 1812 105K 100V 1UF X7R
C4532X7R2A155K230KA 1812 155K 100V 1.55UF X7R
C4532X7R1H225K160KA 1812 225K 50V 2.2UF X7R
C4532X7R2A225K230KA 1812 225K 100V 2.2UF X7R
C4532X7R1H335K200KA 1812 335K 50V 3.3UF X7R
C4532X7R1H475K200KB 1812 475K 50V 4.7UF X7R
C4532X7R1H475M200KB 1812 475K 50V 4.7UF X7R
C4532X7R1H685K250KB 1812 685K 50V 6.8UF X7R
C4532X7R1H685M250KB 1812 685M 50V 6.8UF X7R
或加微信查询型号18922842911
C4532X7R1E106K250KA 1812 106K 25V 10UF X7R
C4532X7R1E156M280KB 1812 156M 25V 15UF X7R
C4532X7R1C226M230KB 1812 226M 16V 22UF X7R
C4532X7R1E226M250KC 1812 226M 25V 22UF X7R
C4532X7R1C336M250KC 1812 336M 16V 33UF X7R
或加微信查询型号18922842911