品牌 | 料号 | 尺寸 阻值 精度 B常熟 | UL认证 |
村田muRata | NCP03WF104F05RL | 0201 100kΩ ±1% B=4250K | √ |
村田muRata | NCP03XH103F05RL | 0201 10kΩ ±1% B=3380K | √ |
村田muRata | NCP15WB473F03RC | 0402 47kΩ ±1% B=4050K | √ |
村田muRata | NCP15WF104F03RC | 0402 100kΩ ±1% B=4250K | √ |
村田muRata | NCP15XH103F03RC | 0402 10kΩ ±1% B=3380K | √ |
村田muRata | NCP18WB473F10RB | 0603 47kΩ ±1% B=4050K | √ |
村田muRata | NCP18WF104E03RB | 0603 100kΩ ±3% B=4250K | √ |
村田muRata | NCP18XH103F03RB | 0603 10kΩ ±1% B=3380K | √ |
村田muRata | NCP18XH103F0SRB | 0603 10kΩ ±1% B=3380K 车规级 | X |
村田muRata | NCP21WB473J03RA | 0805 47kΩ ±5% B=4050K | √ |
TDK/东电化 | NTCG063JF103FTB | 0201 10KΩ ±1% B=3435 | √ |
TDK/东电化 | NTCG063JF223HTBX | 0201 22KΩ ±3% B=3380 | √ |
TDK/东电化 | NTCG064EF104FTBX | 0201 100KΩ ±1% B=4250 | √ |
TDK/东电化 | NTCG103JF103FT1 | 0402 10KΩ ±1% B=3380 | √ |
TDK/东电化 | NTCG103JF103FT1S | 0402 10KΩ ±1% B=3380 车规级 耐温150°C | X |
TDK/东电化 | NTCG103JF103FTDS | 0402 10KΩ ±1% B=3380 车规级 | √ |
TDK/东电化 | NTCG103JX103DTDS | 0402 10KΩ ±0.5% B=3380 车规级 | √ |
TDK/东电化 | NTCG104BH472HT1 | 0402 4.7KΩ ±3% B=4067 | √ |
TDK/东电化 | NTCG104EF104FT1X | 0402 100KΩ ±1% B=4250 | √ |
TDK/东电化 | NTCG163JF103FT1 | 0603 10KΩ ±1% B=3380 | √ |
TDK/东电化 | NTCG163JF103FT1S | 0603 10KΩ ±1% B=3380 车规级 耐温150°C | X |
TDK/东电化 | NTCG163JF103FTDS | 0603 10KΩ ±1% B=3380 车规级 | √ |
TDK/东电化 | NTCG163JX103DTDS | 0603 10KΩ ±0.5% B=3380 车规级 | √ |
TDK/东电化 | NTCG164KF104FT1S | 0603 100KΩ ±1% B=4419 车规级 耐温150°C | √ |
TDK/东电化 | NTCG164LH104HT1 | 0603 100KΩ ±3% B=4485 | √ |
TDK/东电化 | NTCG164LH104JTDS | 0603 100KΩ ±3% B=4485 车规级 耐温150°C | X |
TDK/东电化 | NTCG203NH103JTDS | 0805 10KΩ ±5% B=3590 车规级 | √ |
TDK/东电化 | NTCG204AH473JT1 | 0805 47KΩ ±5% B=3931 | √ |
TDK/EPCOS | B57332V5103F360 | 0603 10KΩ ±1% B=3380 车规级 耐温150°C | √ |
深圳市兴泰隆电子有限公司
微信:18922842911
QQ:951051088
地址:深圳市宝安区航城街道深业U中心B座1101
1、代理日本TDK贴片电容,TDK贴片共模电感,TDK蜂鸣器,TDK共模滤波器,TDK蜂鸣器,TDK全系列金属支架电容,汽车级产品,热敏电阻。
2、代理台湾信昌PSA全系列高压电容,一体成型电感,合金电阻
3、分销日本村田muRata贴片电容,贴片电感,滤波器,汽车级产品
4、全系列安规贴片电容X1X2Y2Y3系列,高压贴片电容1KV-3KV电压
大量现货,自有库存,欢迎来电咨询!
我司物料有十万个规格,无法一一上传到店铺,更多规格请来电详询!

用途 | 车载等级
|
---|
特点 | - AEC-Q200AEC-Q200
- ULUL认证
- 125°C125°C
|
---|
系列 | - NTCG
|
---|
状态 | 量产体制
|
---|
品牌 | - TDK
|
---|
| 图片仅供参考,并展示示范产品。 3D模型 |
尺寸
长度(L) | - 1.00mm ±0.05mm
|
宽度(W) | - 0.50mm ±0.05mm
|
厚度(T) | - 0.50mm ±0.05mm
|
端子宽度(B) | - 0.10mm Min.
|
推荐焊盘布局(PA) | - 0.50mm ±0.10mm
|
推荐焊盘布局(PB) | - 0.50mm ±0.10mm
|
推荐焊盘布局(PC) | - 0.50mm ±0.10mm
|
电气特性
电阻 [at 25°C] | - 10kΩ
|
电阻容差 | - ±1%
|
B常数(Typ.) [25/50°C] | - 3380K
|
B常数(Typ.) [25/85°C] | - 3435K
|
B常数(Typ.) [25/100°C] | - 3453K
|
B常数容差 | - ±1%
|
最大电力 [at 25°C] ? | - 100mW
|
允许工作电流 [at 25°C] ? | - 310μA
|
热辐射常数 [at 25°C] ? | - 1mW/°C | 1mW/K
|
其他
最大工作温度 | - 125°C
|
焊接方法 | - 回流
|
UL文件No. | - E250289
|
AEC-Q200 | - YES
|
包装形式 | - 纸编带 (180mm卷筒)
|
包装个数 | - 10000pcs
|
重量 | - 0.0013g
|